| Description | quantité | prix |
|
Tables digitales
|
||
| YAMAHA QL5 | 1 | 350 |
| YAMAHA QL1 | 2 | 200 |
| YAMAHA CL5 | 1 | 560 |
| YAMAHA LS9-16 | 2 | 120 |
| YAMAHA LS9-32 | 2 | 220 |
| YAMAHA M7CL32 V3 | 1 | 500 |
| YAMAHA DM2000 VCM | 1 | 500 |
| YAMAHA PM5D V2 + psu1 | 1 | 740 |
|
Rack préamplis déportés
|
||
| I/O Rio 3224-D | 2 | 180 |
| I/O Rio 1608-D | 2 | 100 |
| YAMAHA AD8HR + Ethersound Card | 6 | 100 |
| YAMAHA SB168-ES100 | 3 | 150 |
|
Matrices et réseau numérique
|
||
| YAMAHA DME64 avec cartes ES, Dante, 8 IN, 8 OUT | 1 | 200 |
| AUVITRAN AUDIOTOOLBOX avec cartes ES, Dante, 4 MIC IN | 1 | 150 |
|
Switch ethernet programmables
|
||
| LUMINEX Gigacore 16tx | 1 | 80 |
| LUMINEX Gigacore 12 | 1 | 40 |
| LUMINEX Gigacore 10 | 2 | 30 |
| Description | quantité | prix |
|
Tables analogiques
|
||
| MIDAS Venice 320 (32/6/4) | 1 | 180 |
| YAMAHA GF16/12 | 1 | 70 |
| YAMAHA MC2410 (24/10+2 Aux) – Monitor | 1 | 150 |
| YAMAHA MX200/8 | 1 | 50 |
| YAMAHA MG16/6 FX | 1 | 50 |
| YAMAHA MG06 | 2 | 20 |
| Description | quantité | prix |
| Rack PS8 (1xPS8 amp) | 4 | 100 |
| Rack PS8 (1x vortex3 -4ch-amp) | 2 | 200 |
| Rack PS10-R2 (2 x Tecton + 2 proc) | 1 | 200 |
| Rack PS10-R2 (1 x Tecton + 1 proc) | 1 | 100 |
| Rack PS10-R2 (2x V4 + 2 proc) | 1 | 200 |
| NXAmp 4*1-(Dante) pour tout sys. NEXO | 1 | 200 |
| NXAmp 4*2 (Dante) pour tout sys. NEXO | 2 | 200 |
| NXAmp 4*4-(Dante) pour tout sys. NEXO | 7 | 200 |
| Rack Univ ES(2xV6+NX242) pour tout sys. NEXO | 1 | 200 |
| Rack Univ ES(2xV200+NX242) pour tout sys. NEXO | 1 | 200 |
| Rack MSI (1x 1K2 + 1x AM1600+ proc) | 1 | 160 |
| Rack Norton ( 2x amp 2 x proc.PC) | 1 | 200 |
| ALTAIR MF150 (2 x 80 Watts / 4 Ohms) | 2 | 30 |
| NORTON PA200 (1 x 200 Watts / 4 Ohms) | 1 | 30 |
| Description | quantité | prix |
| NEXO ID24 (400 Watts 16 Ohms) | 4 | 40 |
| NEXO PS8 (400 Watts 8 Ohms) | 24 | 40 |
| NEXO LS400 SUB (400 Watts 4 Ohms) | 3 | 40 |
| NEXO LS500 SUB (500 Watts 4 Ohms) | 1 | 50 |
| NEXO PS10-R2 (800 Watts 8 Ohms) | 18 | 60 |
| NEXO LS600 SUB (900 Watts 8 Ohms) | 2 | 50 |
| NEXO PS15 (1000 Watts 6 Ohms) | 4 | 70 |
| NEXO PS15 BASS (1000 Watts 6 Ohms) | 2 | 50 |
| NEXO PS15-R2 (1400 Watts 8 Ohms) | 4 | 70 |
| NEXO LS18 SUB (8 Ohms) | 2 | 100 |
| NEXO 45N12 (2000 Watts 8 Ohms) | 16 | 100 |
| NEXO GEO M6 (+ acc.) | 20 | 40 |
| NEXO GEO S805+bretelle | 30 | 50 |
| NEXO GEO S830+bretelle | 8 | 50 |
| NEXO GEO S1210+bretelle | 10 | 80 |
| NEXO GEO S1230+bretelle | 2 | 80 |
| NEXO GEO CD12 (sub) | 6 | 50 |
| NEXO GEO RS15 (sub) | 4 | 75 |
| NEXO GEO RS18 (sub) | 6 | 150 |
| NEXO GEO D10 | 12 | 120 |
| NEXO GEOSub | 4 | 120 |
| NEXO Alpha M3 (12 OHM) | 8 | 125 |
| NEXO Alpha B1 (1200 W / 6 Ohm) | 10 | 80 |
| NEXO Alpha E M (1000 W / 8 Ohms) | 6 | 70 |
| NEXO AlphaE B1-18(1400 W / 6 ohms) | 6 | 70 |
| NEXO MSI V2 + housse (1200 Watts 1×4/1x | 2 | 70 |
| Systeme stereo K-Array KR202 | 1 | 400 |
| JBL Control 1 + LA (50 Watts 4 Ohms) | 4 | 10 |
| YAMAHA MSP5 amplifiée (80 Watts) | 6 | 20 |
| WARFEDALE amplifiée (30 Watts) | 2 | 10 |
| Description | quantité | prix |
| Diwel Melody Caster TX | 1 | 130 |
| Diwel Melody Caster RX | 1 | 90 |
| Diwel Melody Caster antennes omni et câbles | 4 | 20 |
| Diwel Melody Caster antennes directives et câbles | 2 | 30 |
| Description | quantité | prix |
| ANCHOR Minivox (10W) Parole uniquement | 1 | 40 |
| ANCHOR Explorer (25W) | 1 | 100 |
| ANCHOR Liberty (50W) + housse | 1 | 180 |
| ANCHOR Liberty HP supplémentaire | 1 | 90 |
| ANCHOR Liberty (50W-recept.Shure) | 1 | 180 |
| Micro HF SHURE | 1 | 50 |
| Micro HF TOA | 1 | 50 |
| ANCHOR Micro main | 2 | 10 |
| ANCHOR Ensign (40W) Pupitre d’orateur | 1 | 200 |
| ANCHOR AN 1000 (40W) Moniteur | 1 | 40 |
| ANCHOR CM 1000 Micro de cou | 1 | 10 |
| ANCHOR Pied HP léger | 2 | 5 |
| ANCHOR Pied HP standard | 1 | 5 |
| ANCHOR Câbles modulation (XLR…) | 5 | 2 |
| ANCHOR Câbles HP (jack) | 2 | 2 |
| Divers adapt jack | 4 | 2 |
| Minimix 4 chanel MMX 4 | 1 | 10 |
| Mégaphone RCF | 2 | 50 |
| Description | quantité | prix |
| AVALON VT-737SP | 1 | 100 |
| ALTAIR DA410 (ampli de distibution) | 1 | 40 |
| TL AUDIO Ivory 5001-II (4 canaux) | 2 | 40 |
| TLAUDIO Ivory 5052 Stereo Valce Processor | 1 | 100 |
| FOCUSRITE Voicemaster (Voicepro) | 1 | 30 |
| AMEK CIB (channel in a box) | 1 | 100 |
| PRESONUS Digimax LT preamp 8 ch dig in | 1 | 50 |
| TL Audio VP1 | 2 | 120 |
| SWISSONIC DA24 / 8ch dig out | 1 | 50 |
| MARIAN Adcon / Convertisseur ADDA 8 | 1 | 50 |
| AUVITRAN AVA4-ES100 | 1 | 50 |
| YAMAHA MDF 2 MIDI DATA FILER | 1 | 15 |
| Description | quantité | prix |
| LDI02 active | 11 | 10 |
| BSS AR116 DI active | 4 | 10 |
| BSS AR133 DI active | 4 | 10 |
| AAC DI active | 8 | 10 |
| SOUND TECHNIQUE DI passive | 1 | 10 |
| PALMER DI stereo passive (multimédia) | 4 | 20 |
| MONACOR DI passive | 3 | 5 |
| WHIRLWIND Director DI passive | 1 | 10 |
| WHIRLWIND Multi director – 4 DI | 5 | 40 |
| WHIRLWIND Line balancer splitt | 12 | 15 |
| IMP splitter 1 in / 2 out | 4 | 15 |
| ALPHATON AB-1 Transfo ligne | 2 | 10 |
| NEUTRIK Transfo ligne 75->110 Ohms | 2 | 10 |
| Description | quantité | prix |
| AKG D112 | 1 | 10 |
| Audix D6 | 2 | 10 |
| BEYER M88 | 1 | 15 |
| BEYER 580 | 1 | 15 |
| BYETONE VM95 | 6 | 5 |
| ELECTROVOICE Blue Raven | 2 | 10 |
| ELECTROVOICE RE20 | 2 | 30 |
| ELECTROVOICE 757 | 1 | 15 |
| SENNHEISER E935 | 4 | 10 |
| SENNHEISER BF 906 | 3 | 10 |
| SENNHEISER E905 | 2 | 10 |
| SENNHEISER E904 | 6 | 10 |
| SENNHEISER E903 | 2 | 10 |
| SENNHEISER E602 | 1 | 10 |
| SENNHEISER BF521 | 10 | 15 |
| SENNHEISER BF509 | 5 | 10 |
| SENNHEISER BF504/604 | 8 | 15 |
| SENNHEISER MD441 / BF541 | 2 | 20 |
| SENNHEISER MD431 (profipower) | 3 | 15 |
| SHURE SM58 | 18 | 10 |
| SHURE SM58 avec switch | 2 | 10 |
| SHURE Beta 58A | 6 | 10 |
| SHURE SM57 | 12 | 10 |
| SHURE Beta 57A | 4 | 10 |
| SHURE Beta 56 | 4 | 10 |
| SHURE Beta 52 | 2 | 10 |
| Description | quantité | prix |
| AKG C414 XLS | 2 | 40 |
| AKG C3000 | 2 | 20 |
| AKG C1000 S | 2 | 10 |
| AKG C460 | 2 | 20 |
| AKG 535EB | 2 | 15 |
| AKG D-58E/200 | 1 | 10 |
| AUDIO-TECNICA AE2500 (dble caps) | 1 | 20 |
| EARTHWORKS SR25 (cardio) | 3 | 20 |
| EARTHWORKS Pad DrumeKit | 1 | 10 |
| ELECTROVOICE Blue Cardinal | 2 | 15 |
| MB MBC603 avec capsule | 2 | 20 |
| NEUMANN KM84 | 2 | 20 |
| NEUMANN KM184 | 4 | 20 |
| NEUMANN KM184 paires | 2 | 20 |
| NEUMANN TLM102 | 2 | 25 |
| NEUMANN TLM103 | 3 | 40 |
| NEUMANN KMS105 vocal | 6 | 20 |
| OKTAVA 012 multi capsules | 6 | 25 |
| OKTAVA 012-caps.cardio+pad-10 | 9 | 20 |
| OKTAVA 014 | 3 | 15 |
| OKTAVA MK319 | 2 | 20 |
| SHURE SM81 | 1 | 20 |
| SHURE SM86 | 2 | 10 |
| SHURE SM87 | 1 | 15 |
| SHURE BETA87 | 1 | 20 |
| SHURE BETA87A | 1 | 20 |
| SHURE KSM9 | 1 | 30 |
| SHURE KSM137 | 2 | 20 |
| Description | quantité | prix |
| C-DUCER C-tape stéréo 2 RUBANS+ preamp | 1 | 15 |
| COUNTRYMAN ISOMAX IIC (mini cardio) | 3 | 15 |
| CROWN LM301 Col de cygne conférencier | 2 | 25 |
| CROWN 30FS (pzm) | 2 | 20 |
| EARTHWORKS FM500 (col de cygne) | 2 | 20 |
| DPA MICROPHONE 4099 (supercardio) | 10 | 40 |
| DPA MICROPHONE 4060N | 4 | 20 |
| DPA MICROPHONE 4060B | 1 | 20 |
| MICROTECH GEFELL UM92S | 1 | 85 |
| NEUMANN KMR81 (canon court) | 2 | 40 |
| SENNHEISER E908 (mini flexible+pince) | 2 | 20 |
| SENNHEISER E901 (pzm) | 1 | 15 |
| SHURE B91 cardio (pzm) | 1 | 15 |
| SHURE SM91 cardio (pzm) | 3 | 15 |
| SHURE BETA98 (mini flexible+pince) | 4 | 15 |
| SHERTLER guitare-cello | 1 | 25 |
| SHERTLER piano (paire) | 1 | 50 |
| Description | quantité | prix |
| SENNHEISER EM300 G4 Récepteur + alim. | 8 | 50 |
| SENNHEISER SK300 G34 Emetteur poche | 8 | 40 |
|
+ micro (voir ci-dessous)
|
||
| Description | quantité | prix |
| SENNHEISER HF MAIN SKM 965-G4 | 4 | 70 |
| SENNHEISER HF MAIN SKM 935-G4 | 8 | 50 |
| SENNHEISER MKE40 (cardio) + pince(s) | 2 | 20 |
| SENNHEISER HSP2 (mini-omni)+casque | 12 | 30 |
| SENNHEISER HSP4 (mini-cardio)+casque | 20 | 30 |
| SENNHEISER ME-2 + pince(s) | 8 | 10 |
| SENNHEISER MKE2 gold (mini-omni)noir | 12 | 20 |
| SENNHEISER MKE2 gold (mini-omni)beige | 9 | 20 |
| IMG HSE-152A /SK (headset cardio) | 8 | 20 |
| IMG ECM402 (cardio) | 2 | 10 |
| DPA MICROPHONE serre tête 4088 (cardio) | 2 | 40 |
| Description | quantité | prix |
| Antennes amplifiées SENNHEISER A12AD(paires) | 1 | 70 |
| Antennes amplifiées SENNHEISER AD3700(paires) | 1 | 70 |
| ASA3000 Splitter actif SENNHEISER (8×2) | 1 | 90 |
| UA900 Splitter actif (4×2) | 1 | 60 |
| DPA adaptateur pour HF SENNHEISER | 10 | 5 |
| DPA adapt XLR | 11 | 5 |
| Suspention divers | 11 | 5 |
| Pinces Shure A56 D | 4 | 5 |
| Description | quantité | prix |
| ALTAIR Intercom HF WBS-202(master) | 1 | 100 |
| ALTAIR Intercom HF WBP-202(belt) | 1 | 70 |
| ALTAIR Intercom HF WBS-200(master) | 2 | 70 |
| ALTAIR Intercom HF WBP-200(belt) | 5 | 40 |
| ALTAIR Intercom HF WBPC200 (chargeur) | 3 | 15 |
| ALTAIR Intercom HF WAM100 dualphone | 2 | 15 |
| ALTAIR Intercom HF WAM100/2 singlephone | 7 | 15 |
| ALTAIR D-P60 antenne Intercom HF+câble | 1 | 20 |
| ALTAIR ESPIRAL EF200 Station master | 4 | 40 |
| ALTAIR ESPIRAL EM201 Station mobile | 10 | 15 |
| ALTAIR ESPIRAL FL-200 Flasher | 4 | 15 |
| ALTAIR ESPIRAL ES100 Station de table+HP/mic | 1 | 15 |
| ZAP Boîte lumineuse | 4 | 10 |
| ZAP Boîte lumineuse et sonore | 1 | 10 |
|
Casques intercom
|
||
| BEYER DT108 Casque intercom 1oreille | 2 | 10 |
| BEYER DT109 Casque intercom 2 oreilles | 6 | 10 |
| MB MBK900 Casque intercom 2 oreilles | 1 | 10 |
| Câble intercom spiralé | 1 | 10 |
|
Casques audio
|
||
| LAKE Phone-Amp G91 | 1 | 10 |
| BEYER DT100 | 1 | 10 |
| SENNHEISER HD25SP | 6 | 10 |
| SENHEISER EH2270 | 1 | 10 |
| Description | quantité | prix |
| DENON DCD715 Lecteur CD | 1 | 25 |
| DISCOTECH Double CD 680 | 1 | 50 |
| TASCAM CD-01U Pro | 2 | 35 |
| TASCAM CD150 | 1 | 20 |
| TASCAM CD301 MKII | 1 | 50 |
| TASCAM CD302 double CD | 1 | 100 |
| TEAC CPD1440 | 5 | 25 |
| SONY CDP D11 Lecteur CD 1 U | 1 | 50 |
| SONY CDP 502ES Lecteur CD | 1 | 40 |
| SONY MDS E10 | 2 | 60 |
| Tuner + Antenne FM amplifiée | 1 | 50 |
| REVOX B77 1/4 « | 1 | 90 |
| REVOX A77 1/4″ | 1 | 60 |
| Description | quantité | prix |
|
Egaliseurs
|
||
| XTA GQ600 1 (2 x 30 bandes) | 1 | 70 |
| EMO GEQ60 (2 x 30 bandes) | 1 | 60 |
| 2 x ALTAIR EQ230 (2 x 30 bandes) rack | 1 | 80 |
| 2 x KLARK TEKNIK DN370 (2 x 30 bandes) | 2 | 130 |
| KLARK TEKNIK DN332 (2×16 bandes) | 1 | 55 |
| ASHLY PQ26 (2×6 bandes parametrique) | 2 | 25 |
|
Compresseurs
|
||
| BSS DPR 402 – 2 canaux + d-esser | 1 | 50 |
| BSS DPR 404 – 4 canaux + d-esser | 1 | 50 |
| BSS DPR901 II (comp. de fréqu. mono) | 1 | 55 |
| DRAWMER DL241 – 2 canaux | 3 | 25 |
| DRAWMER DL 441 – 4 canaux | 1 | 35 |
| DRAWMER DL251 – 2 canaux+enhancer | 1 | 30 |
| TL AUDIO Classic CL1 à lampes | 1 | 75 |
|
Gates
|
||
| DRAWMER DS 404 – 4 canaux | 2 | 35 |
| DRAWMER DS 201 – 2 canaux | 6 | 20 |
|
Effets
|
||
| YAMAHA SPX1000 Stéréo multi-effets | 1 | 75 |
| YAMAHA SPX990 Stéréo multi-effets | 2 | 35 |
| YAMAHA SPX 2000 | 1 | 50 |
| YAMAHA REV5 Réverbération | 1 | 75 |
| YAMAHA PRO R-3 Stéréo réverbération | 1 | 40 |
| YAMAHA D-5000 Stéréo délai (FX+retard) | 1 | 55 |
| TC M2000 Stéréo réverbération | 1 | 65 |
| TC D TWO | 1 | 30 |
| SONY DPS R7 Stéréo réverbération | 1 | 50 |
| LEXICON PCM90 Stéréo réverbération | 1 | 100 |
| LEXICON PCM90 (Carte) | 1 | 10 |
| LEXICON PCM80 Stéréo multi-effets | 1 | 100 |
| LEXICON PCM70 Réverbération multi-effets | 1 | 95 |
| LEXICON PCM60 Réverbération | 1 | 75 |
| LEXICON MRC Télécommande MIDI | 1 | 20 |
| Description | quantité | prix |
| Amix AFF25 (aff. et enreg. niveau sonore) | 2 | 100 |
| AUDIO CONTROL SA3050 (30 bandes) | 1 | 90 |
| GOLDLINE (30 bandes, avec micros) | 1 | 100 |
| EARTHWORKS MBX30 (micro de mesure) | 1 | 20 |
| Description | quantité | prix |
|
Splitter
|
||
| Splitter LK 48 | 1 | 250 |
| Y Splitter simple LK 24 | 2 | 30 |
| Splitter SB – LK 24 | 2 | 60 |
| ZAP-SOWTHER Splitter micro 24 | 1 | 215 |
|
Multicâble hybride(4xXLR-2xRJ45-16A)
|
||
| Multi hybride (35m) | 1 | 60 |
| Multi hybride (60m) | 1 | 80 |
|
Multicâbles et stage box LINK
|
||
| Multi LK24 (35m) | 2 | 50 |
| Multi LK24 (60m) | 2 | 70 |
| Eclaté mob LK24 | 7 | 30 |
| Multi LK 8 paires/60m/enrouleur | 2 | 30 |
| Multi LK 8 paires/35m/enrouleur | 1 | 30 |
| Stage box LK24 | 11 | 30 |
| Stage box LK8 | 6 | 15 |
|
Multicâbles et stage box divers
|
||
| Multicâble 30m 4 paires (enrouleur) | 1 | 25 |
| Multicâble 50m 2 paires (enrouleur) | 2 | 15 |
| Multicâble 100m 2 paires (enrouleur) | 1 | 20 |
| Multicâble+stage 40m(16+4)enrouleur O | 1 | 40 |
| Multicâble+stage 40m(16+4)enrouleur N | 1 | 40 |
| Multicâble+stage-box 50m(12+4)enrouleur | 1 | 35 |
|
Câbles Ethersound (RJ45)
|
||
| Câble Ethersound 20m | 1 | 10 |
| Câble Ethersound 30m | 2 | 10 |
| Enrouleur Ethersound 65m | 1 | 40 |
| Enrouleur Ethersound 70m Mogami | 2 | 40 |
| Enrouleur Ethersound 75m | 1 | 40 |
| Enrouleur Ethersound 110m (gigabit) | 1 | 50 |
| Enrouleur Ethersound 140m (gigabit) | 1 | 50 |
|
Multicâbles et stage box Malco
|
||
|
Nous consulter pour plus d’informations
|
||
|
Câbles XLR et Speakon
|
||
|
Nous consulter pour plus d’informations
|
||
| Description | quantité | prix |
| Passe câbles Adam Hall « defender » | 12 | 8 |
| Passe câbles Adam Hall « midi » | 30 | 15 |
| Passe câbles Adam Hall « mini » | 20 | 10 |
|
Pieds et accroches
|
||
|
Nous consulter pour plus d’informations
|
||